MF10G 2G/4G GPS TRACKER
MF10G is mainly used in the insurance industry, enterprise fleet industry, auto manufacturers or4S stores, individuals, electric new energy fields, passenger vehicles, taxis, rental vehicles, etc
Remotely Cut-off Petrol/Electricity
ACC Detection
Cut-wire alarm
S0S Alarm
Real-time Tracking
Remotely Cut-off Petrol/Electricity
Device Name | 4G GPS Tracker |
Model | MF10G |
Features | Multiple functions |
Device Dimension | 79.5mm(L)*42mm(W)*12.5mm(H) |
Device weight | 51g |
Quad Band | LTE 4G/2G |
GPS Accuracy | <=5m |
Voltage Input | 9-90v |
Back-up Battery | 250mAh |
Positioning Time | Hot Start<2SEC(Open Sky) |
Cold Start<38SEC(Open Sky) | |
GPS Sensitivity | -144dBm |
Tracking Sensitivity | -165dBm |
Operating Temperature | -20℃—75℃ |
GPS Chip | AT6558R |
GSM/GPS Antenna | Built-in antenna |
Reviews
There are no reviews yet.